<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mozarb.log</title>
	<link>http://www.mozarb.com/blog/wp</link>
	<description>...:::what.is.that.sound:::...</description>
	<pubDate>Thu, 03 May 2007 11:53:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MaSt  Mid &#038; Side AU/VST Plugin</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=36</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Mac</category>

		<category>Audio.Acoustic</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[This is a AU/VST  UB Mac plugin for Mid/Side Mastering Technique.

MaSt

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Push &#038; Pull</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=35</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Hacktivism</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Push &#038; Pull, o lo sforzo senza sforzo, o l&#8217; Attivita&#8217; Inattiva, sono solo descrizioni esteriori di un processo interiore del quale ho fatto uso negli ultimi anni, sforzandomi di produrre musica che sia seducente e non da usa e getta.
In questa era Postmoderna, l&#8217; Arte di creare musica sta diventando sempre piu&#8217; il Mestiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Filter</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=34</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Mac</category>

		<category>Audio.Acoustic</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[The Filter è una novità promossa dal caro amico Peter Gabriel.
The Filter è un plugin per iTunes che permette, selezionando due o tre brani, di creare una playlist &#8220;a tema&#8221;.
Oltre che per win e per cellulari nokia, è da poco disponibile in versione alpha per mac.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il decibel (1)</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=30</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Audio.Acoustic</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Definizione:
Il decibel è una unità logaritmica usata per descrivere un rapporto.
Il rapporto (ratio) può essere tra numeri o grandezze fisiche uguali, come potenze, pressioni, volt, ampere etc..
Definiamo anche il significato di &#8220;logaritmica&#8221;: il logaritmo in base a di un numero x è l&#8217;esponente da dare ad a per ottenere x (x viene chiamato argomento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commenti attivi</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=25</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ho aggiornato wordpress alla ultima versione e sembra ben funzionante.
Avevo disattivato i commenti perché combattei con lo spam e vinse lui;
ma fu una battaglia, ed ora l&#8217;ho vinta io!!
Ora  i commenti sono di nuovo attivi!!
YEAH!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regole per la scrittura delle unità di misura</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=28</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Audio.Acoustic</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[1)i nomi di tutte le unità del SI (sistema internazionale) sono nomi comuni e devono avere l&#8217;iniziale minuscola. Es ampere, metro, candela.
2)Nella lingua italiana sono invariabli al plurale. Es. Non 10 volts ma 10 volt
eccetto:
metro metri
kilogrammo kilogrammi
candela candele
secondo secondi
mole moli
radiante radianti
steradiante steradianti
3) un simbolo di prefisso e un simbolo di unità forma il simbolo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unità di misura</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=27</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La misura, definita dalla norma UNI4546 è:
Informazione costituita da un numero, un&#8217;incertezza e un&#8217;unità di misura, assegnata a rappresentare un parametro in un determinato stato del sistema.
Es:
Parametro: Lunghezza
Numero: 30
incertezza: ± 0,2
u.d.m.: m
La misurazione mette incorrispondenza l&#8217;evento fisico (evento reale) con i numeri (evento astratto).
Ci permette di ottenere definizioni rigorose, non soggettive, dei fenomeni.
Permette l&#8217;esecuzione dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dinamiche&#8230;..ancora?!?!</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=24</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Audio.Acoustic</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Processori di dinamica, teoria explained (da un mio post in un forum). 
Possiamo definire 4 livelli distinti di funzionamento:
Limitazione, compressione, gating, espansione.
definibili con tre parametri: rapporto di compressione, soglia di intervento e guadagno.
Il rapporto di compressione in genere viene definito come il rapporto tra livello di segnale di uscita (Y) e livello di segnale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Layout</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=23</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Eraun pezzo che si vedeva quel praticello in alto che faceva tanto zen&#8230;.
Visto che mi era piaciuto, ho pesato di rimanere nello Zen style e ci ho &#8220;ripiantato&#8221; l&#8217;erba.
Spero di aver dato un &#8220;tocco&#8221; gradito.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LMMS Linux Fruity Sequencer</title>
		<link>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=22</link>
		<comments>http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Linux</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozarb.com/blog/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è LMMS?

LMMS vuole diventare una alternativa al popolare (commerciale e closed-source) programma come Fruity Loops dando la possibilità di produrre musica con loops, synths e mixing, usare un sequencer, lavorare con il MIDI ed altro&#8230; 
LMMS è un tracker/sequencer ma inoltre contiene sintetizzatori e campionatori in una interfaccia moderna e user friendly.
LMMS

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozarb.com/blog/wp/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
